Einwohnerentwicklung ab 1955
Einwohner | davon weiblich | davon männlich | |
30.06.1955 | 2.077 | ||
30.06.1960 | 2.347 | ||
30.06.1965 | 2.562 | ||
30.06.1970 | 2.735 | ||
30.06.1975 | 2.772 | ||
30.06.1980 | 2.740 | 1.393 | 1.347 |
30.06.1985 | 2.754 | 1.394 | 1.360 |
30.06.1990 | 2.871 | 1.425 | 1.466 |
30.06.1995 | 3.078 | 1.535 | 1.543 |
30.06.2000 | 3.318 | 1.659 | 1.659 |
30.06.2005 | 3.356 | 1.711 | 1.645 |
30.06.2010 | 3.346 | 1.702 | 1.644 |
30.06.2011 | 3.333 | 1.696 | 1.637 |
30.06.2012 | 3.272 | 1.655 | 1.617 |
30.06.2013 | 3.280 | 1.656 | 1.624 |
30.06.2014 | 3.248 | 1.636 | 1.612 |
30.06.2015 | 3.280 | 1.643 | 1.637 |
30.06.2016 | 3.319 | 1.665 | 1.654 |
30.06.2017 | 3.327 | 1.664 | 1.663 |
30.06.2018 | 3.268 | 1.653 | 1.615 |
30.06.2019 | 3.353 | 1.688 | 1.665 |
30.06.2020 | 3.411 | 1.709 | 1.702 |
30.06.2021 | 3.418 | 1.708 | 1.710 |
30.09.2022 | 3.473 | 1.740 | 1.733 |
Flächendarstellung
Gesamtgemarkungsfläche: | 1.328,7 ha |
Wohnbaufläche: | 44 ha |
gemischte Baufläche: | 25 ha |
gewerbliche Bauflächen: | 19,5 ha |
Sondergebiete Erholung: | 1,5 ha |
Straßenflächen: | 9,4 ha |
Grünflächen: davon Sportplätze: | 12,37 ha 5,61 ha |
Friedhof: | 1,6 ha |
Sonstige Grünflächen: | 5,16 ha |
Flächen für Land- und Forstwirtschaft: davon Landwirtschaft: Waldwirtschaft: Wasserflächen: | 1.034,72 ha 567,04 ha 467,68 ha 175,76 ha |